insidep.GIF (1228 bytes)

公司搜索



A  B  C   D  E  F  G  H  I   J   K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

500
排名
公司名称

营 业 收 入
(万美元)

行业 雇员数
206 JP.摩根公司 18,425.00 商业银行与储蓄银行 15674
197 JUSCO公司 19,171.30 食品店与药店 44022
251 基本健康公司 15,918.10 批发商 11200
442 吉列公司 10,056.00 金属产品 43100
394 技术数据公司 11,529.00 批发商 8045
95 加福尔公司 30,479.00 食品店与药店 144142
313 加拿大帝国商业银行 13,536.10 商业银行与储蓄银行 47171
440 加拿大电力公司 10,148.60 (股份)人寿与健康保险 23000
315 加拿大皇家银行 13,506.70 商业银行与储蓄银行 53468
476 加拿大太阳人寿保险 9,232.50 (相互)人寿与健康保险 10700
402 佳迪尼.马瑟逊公司 11,229.50 食品店与药店 160000
165 佳能公司 21,616.20 计算机、办公设备 79799
447 舰队金融公司 10,002.00 商业银行与储蓄银行 35612
367 金伯莱-克拉克公司 12,297.80 林产品与纸品 54700
224 金松公司 17,198.60 贸易 8142
74 谨慎公司 33,676.80 (股份)人寿与健康保险 22834

A  B  C   D  E  F  G  H  I   J   K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


返回

Mail.gif (1905 bytes)


主页 | 简历搜索 | 招聘委托 | 最新招聘 | 简历提交 | 保密服务 | 帮助