insidep.GIF (1228 bytes)

公司搜索



A  B  C   D  E  F  G  H  I   J   K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

500
排名

公司名称

营 业 收 入
(万美元)

行业

雇员数

12 MARRUBENI公司 93,568.60 贸易 65000
214 MCI世界通讯公司 17,678.00 电讯 77000
311 马克斯与斯宾塞公司 13,605.20 一般商品 51306
474 马来西亚石油公司 9,267.30 炼油业 20767
247 马自达汽车公司 16,093.40 机动车辆及零件 31851
286 迈卡尔公司 14,402.20 一般商品 41677
361 麦克唐纳公司 12,421.40 zMiscellaneous 28400
175 麦克逊公司 20,857.30 批发商 13700
302 曼公司 13,826.70 机动车辆及零件 64054
170 曼内斯曼公司 21,194.70 工业与农业设备 116247
321 梅百货商店公司 13,413.00 一般商品 127000
186 美国百货公司 19,866.70 食品店与药店 121000
30 美国电报电话公司 53,588.00 电讯 107800
76 美国国际集团公司 33,296.00 (股份)财产和意外保险

48000

225 美国技术公司 17,154.00 电讯

70525

317 美国家庭产品公司 13,462.70 制药 52984
198 美国捷运公司 19,132.00 多种经营财务公司 84732
71 美国谨慎保险公司 34,427.00 (股份)人寿与健康保险 77806
432 美国通用保险 10,251.00 (相互)人寿与健康保险 16100
364 美国西部公司

12,378.00

电讯 54483
25 美国邮政服务公司 60,072.00 邮递、包装与货运 904636
67 美林公司

35,853.00

证券公司 63800
35 美洲银行公司 50,777.00 商业银行与储蓄银行 170975
292 蒙特迪生公司 14,312.00 化学品 28600
388 蒙特里尔银行 11,782.90 商业银行与储蓄银行 33400
353 米格罗斯公司 12,557.70 食品店与药店 76876
299 米切林公司 13,884.30 橡胶和塑料制品 127241
270 明尼苏达矿业与制造业公司 15,021.00 科研、摄影、控制设备 73564
106 明治人寿保险公司 28,476.10

(相互)人寿与健康保险

37968

88 摩根-斯坦利集团 31,131.00 证券公司 49300
100 摩托罗拉公司 29,398.00 电子、电器设备 133000
40 莫比尔公司 47,678.00 炼油业 41500
174 墨西哥石油公司 20,891.10 采矿、原油生产 131433
115 默克公司 26,898.20

制药

57300

68 慕尼黑RE集团 35,464.50

(股份)财产和意外保险

27465

A  B  C   D  E  F  G  H  I   J   K  L  M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


返回

Mail.gif (1905 bytes)


主页 | 简历搜索 | 招聘委托 | 最新招聘 | 简历提交 | 保密服务 | 帮助